Top Ten
Damen
1. | Kauffmann, Caroline | +2,7 |
2. | Hebbel, Fiona | 2,2 |
2. | Zerrenner, Anne | 3,7 |
4. | Kierdorf, Charlotte | 3,8 |
5. | Munsche, Katharina | 4,0 |
6. | Scherer, Estelle | 5,2 |
6. | Henze, Dora | 5,3 |
8. | Georg, Nadine | 5,5 |
9. | Plocher, Sarah | 6,1 |
10. | Lorenz, Pia | 6,9 |
Herren
1. | Strünker, Frederik | +3,8 |
2. | Becker, Ben | +0,9 |
3. | Brodmann, Nico |
+0,8 |
4. | Nakajima, Kenji | +0,3 |
5. | Jakopp, Sebastian | +0,1 |
6. | Kreibich, Carl | 0 |
6. | Bludau, Yannick |
0 |
8. | Becker, Michael | 0,1 |
9. | Durchner, Niklas | 0,2 |
10. | Sturm, Simon |
0,4 |
Damen
1. | Kauffmann, Caroline | +2,7 |
2. | Hebbel, Fiona | 2,2 |
2. | Zerrenner, Anne | 3,7 |
4. | Kierdorf, Charlotte | 3,8 |
5. | Munsche, Katharina | 4,0 |
6. | Scherer, Estelle | 5,2 |
6. | Henze, Dora | 5,3 |
8. | Georg, Nadine | 5,5 |
9. | Plocher, Sarah | 6,1 |
10. | Lorenz, Pia | 6,9 |
Herren
1. | Strünker, Frederik | +3,8 |
2. | Becker, Ben | +0,9 |
3. | Brodmann, Nico |
+0,8 |
4. | Nakajima, Kenji | +0,3 |
5. | Jakopp, Sebastian | +0,1 |
6. | Kreibich, Carl | 0 |
6. | Bludau, Yannick |
0 |
8. | Becker, Michael | 0,1 |
9. | Durchner, Niklas | 0,2 |
10. | Sturm, Simon |
0,4 |