
| Golf- und Land-Club Köln e.V. | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Spieler 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loch | Herren | Damen | Par | Hcp | ||||||
| 01 | 341 | 310 | 287 | 287 | 4 | 11 | ||||
| 02 | 433 | 433 | 377 | 377 | 5 | 9 | ||||
| 03 | 167 | 167 | 149 | 149 | 3 | 13 | ||||
| 04 | 305 | 291 | 270 | 255 | 4 | 15 | ||||
| 05 | 380 | 346 | 313 | 297 | 4 | 7 | ||||
| 06 | 401 | 372 | 339 | 299 | 4 | 3 | ||||
| 07 | 410 | 396 | 359 | 359 | 4 | 1 | ||||
| 08 | 144 | 144 | 134 | 134 | 3 | 17 | ||||
| 09 | 533 | 492 | 467 | 432 | 5 | 5 | ||||
| 3114 | 2951 | 2695 | 2589 | 36 | ||||||
| 10 | 355 | 345 | 333 | 323 | 4 | 10 | ||||
| 11 | 455 | 438 | 389 | 389 | 5 | 14 | ||||
| 12 | 139 | 139 | 128 | 128 | 3 | 16 | ||||
| 13 | 384 | 384 | 338 | 338 | 4 | 2 | ||||
| 14 | 386 | 369 | 343 | 313 | 4 | 8 | ||||
| 15 | 153 | 153 | 131 | 131 | 3 | 18 | ||||
| 16 | 376 | 376 | 342 | 342 | 4 | 4 | ||||
| 17 | 362 | 362 | 334 | 318 | 4 | 6 | ||||
| 18 | 475 | 463 | 420 | 415 | 5 | 12 | ||||
| 3085 | 3029 | 2758 | 2697 | 36 | ||||||
| 01-18 | 6199 | 5980 | 5453 | 5286 | 72 | |||||
| CR | 73,3 | 72,2 | 75,5 | 74,3 | Pkt: | |||||
| Slope | 137 | 136 | 139 | 137 | ||||||
Laden Sie sich die Scorekarte als PDF zum ausdrucken auf Ihren Rechner.