
| 1. | Lothar Delhey |
| 2. | Gregor Flüchter |
| 3. | Peter Hübsch |
| 4. | Hubertus Hüby |
| 5. | Norbert Kox |
| 6. | K.-Dieter Läßker (Kapitän) |
| 7. | Ralf Lauruschkat |
| 8. | Ulrich Marenbach |
| 9. | Günter Phillipps |
| 10. | Fredo Remmel |
| 11. | Rudolf Scholz |
| 12. | Peter Surbach |
| 13. | H.-Georg Wannhoff |
Termine 2012 4. Liga G
| 25. April | im GC V-Golf 1 | Ergebnisse |
| 09. Mai | im GLC Köln 2 | Ergebnisse |
| 06. Juni | im GC Burg Overbach | Ergebnisse |
| 18. Juli | im GC Leverkusen 2 | Ergebnisse |
| 11. August | im Marienburger GC | Ergebnisse |
| 08. September | im GC Siegen-Olpe | Ergebnisse |
Termine 2011 4. Liga H
| 04. Mai | im GLC Köln | Ergebnisse |
| 11. Mai | im GC Clostermannshof | Ergebnisse |
| 06. Juli | im Intern. GC Bonn | Ergebnisse |
| 16. Juli | im Marienburger GC | Ergebnisse |
| 10. August | im GC Burg Konradsheim | Ergebnisse |
| 07. September | im Rheinischen GC | Ergebnisse |